お申し込みは安心・簡単!
お問い合わせ・ご予約はいつでもお受け致します。
電話でもOKです
下記車検メニューの取り扱いは、山形市・上山市・天童市・寒河江市の11SSで行っております。
しっかり点検!価格も満足!パーフェクト点検。店長おすすめ!
※交換部分がある場合は、交換部品代+取付工賃を別途頂戴致します。
軽自動車 | 小型乗用車(0.5~1.0t) | 中型乗用車(~1.5t) | 大型乗用車(~2.0t) | ||
---|---|---|---|---|---|
法定費用 | 自賠責保険料 | 19,730円 | 20,010円 | 20,010円 | 20,010円 |
重量税 | 6,600円 | 16,400円 | 24,600円 | 32,800円 | |
印紙代 | 2,200円 | 2,200円 | ※ 2,200円 | 2,300円 | |
諸経費合計 | 28,530円 | 38,610円 | 46,810円 | 55,110円 | |
基本料金 (税込) | 27,500円 | 27,500円 | 27,500円 | 27,500円 | |
OBD点検料 (税込) | 3,080円 | 3,080円 | 3,080円 | 3,080円 | |
合計金額 | 59,110円 | 69,190円 | 77,390円 | 85,690円 |
※3ナンバーは印紙税2,300円となります。
過剰整備はもういらない!価格にこだわりました。走行距離の少ないお車に!はじめての車検に最適!
※交換部分がある場合は、交換部品代+取付工賃を別途頂戴致します。
軽自動車 | 小型乗用車(0.5~1.0t) | 中型乗用車(~1.5t) | 大型乗用車(~2.0t) | ||
---|---|---|---|---|---|
法定費用 | 自賠責保険料 | 19,730円 | 20,010円 | 20,010円 | 20,010円 |
重量税 | 6,600円 | 16,400円 | 24,600円 | 32,800円 | |
印紙代 | 2,200円 | 2,200円 | ※ 2,200円 | 2,300円 | |
諸経費合計 | 28,530円 | 38,610円 | 46,810円 | 55,110円 | |
基本料金 (税込) | 16,500円 | 16,500円 | 16,500円 | 16,500円 | |
合計金額 | 45,030円 | 55,110円 | 63,310円 | 71,610円 |
※3ナンバーは印紙税2,300円となります。
【車検時にご用意いただくもの】
自動車検査証(車検証)/自動車納税証明書(継続検査用)/自動車損害賠償保険証(自賠責保健証書)/任意保険証/印鑑(シャチハタ印は不可)/諸経費(法定費用計+リサイクル料金)
※エコカー減免制度適用車は更に税率引き下げとなりますので、車検証をお持ちの上スタッフまでお尋ね下さい。